Na sekretariátě ÚS ČZS Karviná
proběhlo 17. ledna 2014
organoleptické hodnocení
odrůd jablek.
Do prezenční listiny hodnotitelů se zapsali degustátoři z Polska, Slovenska a instruktoři ČZS z Přerova, Vsetína, Bruntálu, Jeseníku, Frýdku – Místku, Ostravy a Karviné.
Do hodnocení bylo zařazeno 40, převážně zimních, odrůd jablek. Vzorky donesli a s výkladem uváděli uvedení degustátoři.
Z dvaceti pěti účastníků hodnocení musíme jmenovat pana Jana Lazara z Ústroně – Polsko, ing.Jozefa Čerňanského ze Žiliny, př. Miroslava Přasličáka z Krnova – Chomýže, př. Aloise Soukupa z Tovačova (Přerov), př. Jiřího Martiše ze Vsetína a př. Čestmíra Ježe z Frýdku Místku.
Vzorky byly posuzovány a jednotlivé vlastnosti bodovány podle devítibodové stupnice.
Na hodnocení byly vzorky, které splňovaly podmínky pro udělení nejvyššího ocenění tj. devíti bodů.
Ve familiárním prostředí a družném ovzduší, kromě hodnocení, byla dána řada doporučení a odborných rad k pěstování nejen jablíček.
Pěstování některých kultivarů hrušek propagoval př. Jiří Martiš radou i donesenými rouby valašských odrůd.
Setkání ovocnářů z uvedených oblastí je opravdovým koníčkem účastníků v oboru pěstování jablek.
Letos se podobná akce konala již po páté a pro organizaci a její uskutečnění byla vybrána Karviná.
Akce byla zvýrazněna propagačními letáčky o městě Karviné od primátora města.
V závěrečném hodnocení přátelského odpoledne, bylo organizátorům poděkováno.
A navzájem ujednáno, že se opět na takovém hodnocení sejdeme v příští sezoně.
A zde je vyhodnocení:
Umístění | Název odrůdy | Tvar | Vůně | Slupka | Dužnina | Šťavnatost | Chuť | Body celkem | Pořadí vzorku |
1 | Admirál II | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 49,944 | 42 |
2 | Elto | 8 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 48,778 | 25 |
3 | Admirál I | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 48,444 | 21 |
4 | Dalinco | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | 6 | 47,556 | 9 |
5 | Karneval | 13 | 7 | 2 | 5 | 6 | 4 | 46,500 | 39 |
6 | Fuji Kiku 8 | 7 | 1 | 10 | 7 | 5 | 8 | 46,389 | 12 |
7 | Honey Crips | 5 | 10 | 11 | 6 | 4 | 7 | 46,000 | 2 |
8 | Red Jonaprince | 4 | 14 | 17 | 7 | 4 | 5 | 45,889 | 1 |
9 | Stela | 8 | 11 | 2 | 10 | 8 | 7 | 45,667 | 6 |
10 | Ligolina | 10 | 6 | 11 | 6 | 9 | 6 | 45,389 | 13 |
11 | Pinova | 6 | 4 | 9 | 10 | 9 | 9 | 45,167 | 11 |
12 | Biogolden | 11 | 5 | 3 | 9 | 10 | 10 | 44,667 | 34 |
13 | Enterprice | 7 | 9 | 3 | 11 | 13 | 11 | 44,333 | 41 |
14 | Jonagored Supra | 6 | 5 | 6 | 14 | 11 | 11 | 44,278 | 33 |
15 | Santana | 2 | 13 | 2 | 17 | 13 | 12 | 44,056 | 7 |
16 | Mutsu | 13 | 14 | 5 | 8 | 7 | 10 | 44,000 | 3 |
17 | Pikant | 1 | 13 | 7 | 24 | 13 | 18 | 42,222 | 32 |
18 | Rubinstep I | 9 | 13 | 7 | 13 | 15 | 16 | 42,111 | 8 |
19 | Melrose I | 9 | 14 | 13 | 12 | 11 | 18 | 41,722 | 10 |
20 | Melrose II | 12 | 16 | 14 | 15 | 14 | 14 | 41,444 | 24 |
20 | Rubinstep II | 14 | 12 | 8 | 14 | 18 | 14 | 41,444 | 35 |
21 | Goldstar | 15 | 16 | 11 | 16 | 10 | 15 | 41,333 | 16 |
22 | Karmína | 22 | 19 | 14 | 15 | 8 | 14 | 41,278 | 22 |
23 | Jonagold de Costa | 13 | 20 | 8 | 22 | 17 | 13 | 40,778 | 26 |
24 | Meteor | 16 | 18 | 22 | 18 | 12 | 11 | 40,722 | 30 |
25 | Pink Lady | 21 | 19 | 11 | 20 | 12 | 15 | 40,500 | 20 |
26 | Heliodor | 23 | 17 | 12 | 19 | 10 | 17 | 40,389 | 23 |
27 | Pohoda | 24 | 14 | 18 | 18 | 10 | 16 | 40,333 | 31 |
27 | Jonalord | 10 | 15 | 12 | 19 | 19 | 20 | 40,333 | 36 |
28 | Shalimar | 16 | 17 | 12 | 19 | 16 | 18 | 40,111 | 14 |
29 | Aneta | 18 | 13 | 5 | 22 | 18 | 20 | 40,000 | 15 |
30 | Delor | 20 | 14 | 16 | 23 | 20 | 20 | 39,000 | 18 |
31 | HL 782 | 24 | 22 | 19 | 21 | 12 | 20 | 38,778 | 19 |
32 | Lipno | 16 | 20 | 7 | 28 | 19 | 22 | 38,389 | 17 |
33 | Novomac | 27 | 21 | 11 | 25 | 22 | 19 | 38,111 | 40 |
34 | Melrouge | 13 | 16 | 15 | 28 | 22 | 23 | 38,056 | 28 |
35 | Švýcarské oranžové | 20 | 8 | 19 | 27 | 24 | 22 | 37,944 | 37 |
36 | Spencer | 19 | 16 | 20 | 29 | 25 | 21 | 37,611 | 27 |
37 | Angold | 20 | 19 | 16 | 28 | 25 | 23 | 37,222 | 29 |
38 | Elshov | 25 | 21 | 16 | 30 | 23 | 24 | 36,444 | 5 |
39 | Gold Cats | 17 | 24 | 22 | 26 | 21 | 25 | 35,556 | 4 |
40 | Superstar Corus | 26 | 23 | 21 | 31 | 26 | 26 | 33,778 | 38 |
U každé odrůdy v jednotlivých kategoriích je uvedeno číslo, které značí pozici, na které se | |||||||||
v dané kategorii umístilo. Každá kategorie se hodnotila 1-9 body, chuť se při výpočtu násobila 2x. | |||||||||
Bylo hodnoceno 42 odrůd a bylo zpracováno 18 platných degustačních lístků. | |||||||||
Výsledkovou listinu zpracoval: Ing. Josef Pohůnek, ZO ČZS Vsetín, Janišov |
Za organizátory: Marcela Urbanová, Oldřich Janků
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.