Život na zahradě 2015
proběhl 5.ročník
Mezinárodní soutěže dětí v zahradnických dovednostech
Již popáté se uskutečnila na výstavišti Černá louka, při krajské výstavě, mezinárodní soutěž mládeže do 15 let v zahradnických dovednostech.
Soutěž proběhla 25. září od 9:00 hodin, za finanční podpory krajského úřadu Moravskoslezského kraje.
Soutěže se zúčastnilo celkem 43 mladých zahrádkářů z 5 územních sdružení moravskoslezského kraje, Polska a Slovenska, v doprovodu učitelů a vedoucích.
Z každé územní rady, z Polska a Slovenska se soutěže zúčastnilo asi 6 soutěžících.
- odborné znalosti – prokazovali v testech,
- poznávací části – určení a pojmenování rostlin nebo jejich částí
- aranžmá květin
- Každý soutěžící soutěžil sám za sebe, jak v testech, poznávačce tak i v aranžmá.
Na testy jsme připravili 200 otázek a naši instruktoři vypěstovali rostlinky pro poznávačku.
Všichni soutěžící obdrželi ve svém mateřském jazyce otázky pro testy a seznam rostlin a semen pro poznávačku.
Seznam otázek a přehled rostlin, které byly pro poznávací část obdrželi soutěžící v měsíci srpnu.
Pro dosažení dobrých výsledků v testech a poznávačkách museli soutěžící znát odpovědi na 200 otázek a poznat 200 rostlin.
V aranžmá (podzimní vazbě) živých rostlin jsme požadovali od soutěžících nápad a jistou manuální zručnost a šikovnost.
Hlavním koordinátorem a garantem mezinárodní soutěže dětí byla pověřena př. UrbanováMarcela.
Testová část soutěže – vedoucí př. Urbanová + zástupce ÚS ČZS Ostrava př. Šotková, Frýdek Místek, Hluzáková
Poznávací část soutěže – vedoucí skupiny př. Ing. Samek + zástupce ÚS ČZS Ostrava, Orságová, Mgr.Králová
Soutěž v aranžmá – vedoucí skupiny př.Mgr. Vavrečková + zástupce Polska, + zástupce Slovenska + zástupce ČZS
Profesorka Střední zahradnické školy v Ostravě p. Mgr.Vavrečková zajistila pro děti aranžérský materiál včetně odborné přednášky s ukázkami vazeb, jak má správné podzimní aranžmá vypadat, seznámila je s kritérii pro vyhodnocení soutěže.
Slavnostní vyhodnocení soutěže bylo provedeno na podiu za přítomnosti soutěžících, poroty a návštěvníků výstavy.
Předseda ČZS př. Kozlík Stanislav zhodnotil celou soutěž a dětem byly předány diplomy, nefinanční odměny, ceny.
Vyhodnocení soutěže provedli: Za RR ČZS předseda Stanislav Kozlík, místopředseda MVDr. Stanislav Kubesa, za Moravskoslezský kraj Ing. Jan Filgas, a Ing. Karin Veselá, zástupce magistrátu města Ostravy, za SZZ předseda okresního výboru Ing. Ivan Cervenec a předseda krajské koordinační rady ČZS Moravskoslezského kraje př. Oldřich Janků.
O výsledcích soutěže se veřejnost dozvěděla při výstavě, aranžérské práce soutěžících byly vystaveny na výstavě, takže návštěvníci si mohli tyto výtvory prohlédnout, zhodnotit a ocenit náročnost soutěže.
Informace a zhodnocení soutěže jsme umístili na webové stránky ČZS,výsledky byly rozeslány na jednotlivá ÚS ČZS, SZZ Slovensko, PZD Polsko a ZŠ soutěžících.
Výsledková listina:
pořadí | Soutěžící | US ČZS | floristika | poznávačka | testy | celkem |
1 | Tereza Sobelová | Karviná | 38 | 39 | 39 | 116 |
2 | Vojtěch Bartek | Frýdek Místek | 38 | 37 | 40 | 115 |
3 | Adam Hofer | Frýdek Místek | 38 | 32 | 39 | 109 |
4 | Magdaléna Hrubá | Ostrava | 38 | 28 | 39 | 105 |
5 | Jan Vaněk | Hradec nad Moravicí | 32 | 33 | 39 | 104 |
6 | Vendula Veselková | Frýdek Místek | 35 | 30 | 38 | 103 |
7 | Leila Uhríková | Slovensko-Kysucké Nové Město | 31 | 32 | 36 | 99 |
8 | Pelegrina Uhríková | Slovensko-Kysucké Nové Město | 38 | 24 | 35 | 97 |
9 | Sabina Mlčúchová | Karviná | 31 | 24 | 39 | 94 |
10 | Denisa Fujašová | Slovensko-Kysucké Nové Město | 32 | 22 | 39 | 93 |
11 | Tomáš Wolf | Hradec nad Moravicí | 22 | 28 | 39 | 89 |
12 | Dominík Lísko | Slovensko-Kysucké Nové Město | 32 | 19 | 37 | 88 |
13 | Sabina Cerulová | Karviná | 27 | 21 | 38 | 86 |
14 | Simona Havlíková | Opava | 32 | 15 | 39 | 86 |
15 | Klára Thienelová | Karviná | 27 | 23 | 34 | 84 |
16 | Sabina Bergerová | Ostrava | 37 | 6 | 35 | 78 |
17 | Eva Mazalová | Opava | 24 | 16 | 36 | 76 |
18 | Martin Kapusta | Slovensko-Kysucké Nové Město | 25 | 17 | 33 | 75 |
19 | Bára Viatrová | Opava | 27 | 12 | 34 | 73 |
20 | Malgorzacie Kluska | Polsko – Cieszyn | 32 | 7 | 33 | 72 |
21 | Tomáš Valík | Hradec nad Moravicí | 25 | 7 | 39 | 71 |
22 | Nela Mlčúchová | Karviná | 33 | 9 | 27 | 69 |
23 | Vendula Marinčinová | Ostrava | 25 | 9 | 33 | 67 |
24 | Pavlína Zanášková | Ostrava | 26 | 14 | 27 | 67 |
25 | Nadia Frońskiej | Polsko – Cieszyn | 33 | 8 | 24 | 65 |
26 | Aneta Housovská | Opava | 23 | 4 | 38 | 65 |
27 | Julie Lubojacká | Ostrava | 30 | 13 | 20 | 63 |
28 | Eva Zdržavová | Frýdek Místek | 29 | 14 | 19 | 62 |
29 | Adéla Dluhošová | Opava | 28 | 8 | 25 | 61 |
30 | Petra Zanášková | Ostrava | 28 | 9 | 23 | 60 |
31 | Eliška Jankulárová | Ostrava | 29 | 15 | 15 | 59 |
32 | Wojciech Peiczonka | Polsko – Cieszyn | 25 | 4 | 29 | 58 |
33 | Michaela Brunková | Opava | 24 | 7 | 25 | 56 |
34 | Julia Twardoń | Polsko – Cieszyn | 31 | 6 | 17 | 54 |
35 | Andrea Martínková | Karviná | 24 | 1 | 25 | 50 |
36 | Vojtěch Mohyla | Frýdek Místek | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Lukáš Maršálek | Frýdek Místek | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Erika Hendrychová | Hradec nad Moravicí | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Andrea Kanclířová | Ostrava | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Zuzana Turková | Nový Jíčín | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.