Vyhlášení výsledku soutěže
znalec rostlin 2017
proběhlo 23.10. v sídle ÚS ČZS Karviná
V tento den proběhlo zhodnocení výstav a vyhlášení výsledků soutěží, které se při těchto výstavách konaly.
Jednou ze soutěží byla soutěž pro návštěvníky oblastní výstavy „Znalec rostlin“.
Úkolem bylo určit co nejvíce rostlin z 34 vystavených.
Vítězem a „Znalcem rostlin“ v tomto roce se stal p. Radomír Silber. Cenu v hodnotě 500,- Kč mu předal místopředseda pro vzdělávání ÚR ČZS Karviná M. Nechvátal.
pořadí dalších soutěžících s více jak 10 body:
pořadí soutěžící body
1. Radomír Silber 25
2. Libuše Hrabcová 23
3. Radim Szczyrba 22
4. Zbyněk Ulčák 19
5. Barbora Komárková 17
6. Krajčová 16
7. Alena Owczarzová 12
8. Aurelie Mračková 10
A zde jsou správné odpovědi:
1 | Agave americana | agáve americká |
2 | Acer palmatum | javor dlanitolistý, japonský |
3 | Hosta sieboldiana | bohyška sieboldova |
4 | Cedrus atlantica | cedr atlaský |
5 | Catalpa bignonioides | katalpa trubačovitá |
6 | Aloe somaliensis | aloe somálská |
7 | Azalea japonica | azalka japonská |
8 | Buxus sempervirens | zimostráz vždyzelený, obecný |
9 | Rubus idaeus | ostružiník maliník |
10 | Actinidia arguta | aktinídie význačná, významná |
11 | Berberis thunbergii | dřišťál Thunbergův |
12 | Laurus nobilis | vavřín vznešený, ušlechtilý (bobkový list) |
13 | Musa cavendishii | banánovník cavendishův |
14 | Beaucarnea (Nolina) recurvata | nolina, sloní noha |
15 | Heuchera | dlužicha |
16 | Cycas revoluta | cykas japonský |
17 | Crassula ovata | tlustice vejčitá |
18 | Weigela florida Variegata | vajgélie květnatá |
19 | Hibiscus syriacus | ibišek syrský |
20 | Festuca glauca | kostřava sivá |
21 | Hoya carnosa | voskovka masitá |
22 | Ficus benjamina | fíkovník drobnolistý, fíkus malolistý |
23 | Mahonia aquifolium | mahónie cesmínolistá |
24 | Abies koreana | jedle korejská |
25 | Oxalis corniculata | šťavel růžkatý |
26 | Punica granatum ‚Nana‘ | marhaník granátový, granátové jablko zakrslé |
27 | Echinochloa crus-galli | ježatka kuří noha |
28 | Iris | kosatec |
29 | Buddleia davidii | komule Davidova, letní šeřík |
30 | Allium schoenoprasum | pažitka pobřežní |
31 | Mentha × piperita | máta peprná |
32 | Spiraea japonica | tavolník japonský |
33 | Hippophae rhamnoides | rakytník řešetlákový |
34 | Callicarpa bodinieri | krásnoplodka Bodinierova |
Ti, co neuspěli, budou mít snad více štěstí, v příštím roce.
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.