malé ohlédnutí za letošní výstavou
Zahrada 2019
Návštěvníci výstavy se v anketě vyjadřovali k soutěži o nejhezčí jablko a o nejlepší expozici, dále ke kvalitě výstavy (připomínky pro zlepšení příští výstavy). Celkem bylo odevzdáno 67 ks anketních lístků.
Soutěž o nejhezčí jablko
Hodnocení návštěvníků výstavy:
V anketním lístku mohli návštěvníci výstavy zapsat 5 nejhezčích soutěžních jablek a uvést jejich pořadí podle svého uvážení. Pro hodnocení soutěže o nejhezčí jablko byl použit následující klíč: 1. místo – 5 bodů, 2. místo – 4 body, 3. místo – 3 body, 4. místo – 2 body a 5. místo – 1 bod.
Vyhodnocení soutěže o nejhezčí jablko:
Pořadí | Exponát | Počet bodů | Pěstitel |
1. | Šampion ……………č.5 | 155 | Janků – ZO Doubrava |
2. | Redcats ……………….. č.3 | 134 | Nechvátal – ZO Dolní Lutyně |
3. | Šampion ……………. č.1 | 98 | Ing. Samek –Domkaři KA |
4. | Rubín……………………. č.2 | 94 | Urbanová – Domkaři Č. Těšín |
5. | Šampion ………………. č.8 | 73 | Chmiel – ZO Domkaři Č. Těšín |
Soutěž o nejlepší exponát, expozici
Hodnocení návštěvníků výstavy:
V anketním lístku mohli návštěvníci výstavy zapsat nejlepší exponát nebo expozici
podle svého uvážení – 1 hlas = 1 bod.
pořadí | počet bodů | expozice / exponát | ZO ČZS |
1. | 37 | Houby-mykologická poradna | p. Štefan Szücz |
2. | 21 | Vyvýšený bylinkový záhon | ÚS Karviná |
3. | 16 | Papriky (zvonek,volí roh) | p. Topolčan + členové |
4. | 13 | ZO 21 Karviná dýně | p. Lukáč + členové |
5. | 12 | Kolekce kaktusů | p. Waniecki |
6. | 10 | Expozice ZO 18 Karviná 7 | p. Maroszczyk + členové |
7. | 9 | Expozice ZO Horní Suchá | p. Hluzáková + členové |
8. | 8 | Expozice ZO Bohumín Šunychelská | p. Vatterová + členové |
9. | 7 | Expozici ZO Karviná Přátelství | p. Orságová + Dedková |
10. | 6 | ZO Dětmarovice | p. Menšíková |
Ostatní expozice krásné výstavy dostávali vždy po 1- 5 bodů, jako expozice bylinek v oleji, sirupů expozice rostlin (chocholnatky) př. Ing. Samek, papriky př. Urbanová, jablka př. Janků, záhon kytek středem stanu, aranžmá dětí, ptáčci v kleci, Fíkovník – př. Podstawky.
Nejtěžší rajče | ||
pořadí | pěstitel | hmotnost [g] |
1. | Dráb | 701 |
2. | Nechvátal | 564 |
3. | Prachař | 370 |
Nejtěžší paprika | ||
pořadí | pěstitel | hmotnost [g] |
1. | Mráček | 405 |
2. | Topolčan | 364 |
3. | Podstawková | 337 |
4. | Viton | 278 |
5. | Nechvátal | 231 |
Poděkování patří všem vystavovatelům, kteří na výstavu přispěli svými exponáty. Moc děkujeme a vážíme si jejich zájmů a ochoty.
Součástí výstavy byla i soutěž pro návštěvníky – „Znalec rostlin“, ve které se pokusili určit co nejvíce rostlin z 34 exemplářů.
Jaké rostliny se nacházely za štítky s čísly najdete v následující tabulce.
Výherkyně Mlčúchová Nela získala hrnek „Znalec rostlin“ a kolekci pokojových rostlin (dle vlastního výběru) v hodnotě 500,- Kč.
Dalším soutěžícím přejeme více určených rostlin v příštím ročníku soutěže.
1 | aloe somálská | Aloe somaliensis |
2 | rýmovník | Plectranthus amboinicus |
3 | juka vláknitá | Yucca filamentosa |
4 | cykas japonský | Cycas revoluta |
5 | mahonie cesmínolistá | Mahonia aquifolium |
6 | netřesk | Sempervivum |
7 | javor dlanitolistý (japonský) | Acer palmatum ‚Atropurpureum‘ |
8 | podivec pestrý, kroton | Codiaeum variegatum |
9 | bibergie nicí, čínský oves | Billbergia nutans |
10 | tisovec dvouřadý | Taxodium distichum |
11 | jinan dvoulaločný | Ginkgo biloba |
12 | poděnka světlá | Tradescantia fluminensis |
13 | brambořík | Cyclamen |
14 | vavřín ušlechtilý, bobkový list | Laurus nobilis |
15 | hortenzie velkolistá | Hydrangea macrophylla |
16 | tilandsie | Tillandsia |
17 | dracéna, dračinec | Dracaena marginata |
18 | paznehtník měkký | Acanthus mollis |
19 | agave americká | Agave americana |
20 | bazalka pravá | Ocimum basilicum |
21 | šeflera | Schefflera arboricola |
22 | fíkovník smokvoň | Ficus carica |
23 | ostropestřec mariánský | Silybum marianum |
24 | opuncie, nopál | Opuntia ficus indica |
25 | bohyšek, hosta, funkie | Hosta |
26 | citronečník trojlistý | Poncirus trifoliata |
27 | saturejka horská | Satureja montana |
28 | zimostráz vždyzelený, krušpán | Buxus sempervirens |
29 | dlužicha | Heuchera |
30 | vajgélie květnatá | Weigela florida |
31 | šťavel růžkatý | Oxalis corniculata |
32 | máta peprná | Mentha piperita |
33 | barvínek menší | Vinca minor |
34 | bergenie tučnolistá | Bergenia crassifolia |
V následující tabulce je pořadí prvních sedmi.
pořadí | soutěžící | body |
1. | Mlčúchová Nela | 25 |
2. | Mlčúchová Sabina | 23 |
3. | Ulčák Zbyněk | 22 |
4. | Gavronová J. (žáci VIII.A) | 21 |
5. | Gattnarová Monika | 18 |
6. | Maroszeryková Věra | 17 |
7. | Čakurdová Kristina | 14 |
Připomínky k výstavě :
Celková chvála výstavy, úžasné, super, velmi krásná výstava, poděkování 29x
Velmi krásná a dojemná výstava, moc krásná centrální výzdoba v mulči, super!!
Jako vždy krásné, nezklamali jste jen tak dál vydržte!!!!
Úžasná výstava, velký obdiv organizátorům a všem kdo výstavu připravovali.
Moc krásně naaranžované, vyvýšený záhon, expozice výpěstků – letos super!
Kdyby to šlo více výstav za rok máte to moc krásné! Super ochutnávky- více!
Kuriozity: Krásný exponát pan hřibař – je super, všechno a všichni jste cool!
Návštěvníci výstavy „Zahrada 2019“ určili svými hlasy i vítěze ve dvou kategoriích oblastní dětské floristické podzimní soutěže.
Vlastní aranžování proběhlo dva dny před výstavou.
Výherci obdrželi ceny.
Podzimní floristická soutěž dětí 11.9. 2019 | ||||
aranžmá – vypichovaná miska | ||||
Pořadí | Jméno | Základní škola | Číslo-aranžmá | Bodů |
1. | Tereza Adamčiaková | ZŠ Borovského Karviná 7 | 9 | 52 |
2. | Barbora Szotkowská | ZŠ Borovského Karviná 7 | 11 | 40 |
3. | Barbora Procházková | ZŠ Prameny Karviná 7 | 5 | 33 |
4. | Sabina Mlčúchová | ZŠ F.Hrubína Havířov Podlesí | 7 | 32 |
5. | Valentýna Kostelníková | ZŠ Borovského Karviná 7 | 10 | 31 |
6. | Karolína Paraničová | ZŠ Prameny Karviná 7 | 3 | 29 |
7. | Vojtěch Kalfas | ZŠ Prameny Karviná 7 | 4 | 28 |
´8. | Markéta Biegońová | ZŠ Prameny Karviná 7 | 1 | 27 |
´9. | Nela Mlčúchová | ZŠ F.Hrubína Havířov Podlesí | 6 | 26 |
´10. | Vanesa Hortová | ZŠ Prameny Karviná 7 | 2 | 23 |
závěsné aranžmá- věneček | ||||
Pořadí | Jméno a Příjmení | Základní škola | Číslo-aranžmá | Bodů |
1. | Sabina Mlčúchová | ZŠ F.Hrubína Havířov Podlesí | 7 | 51 |
2. | Nela Mlčúchová | ZŠ F.Hrubína Havířov Podlesí | 6 | 43 |
3. | Valentýna Kostelníková | ZŠ Borovského Karviná 7 | 10 | 42 |
4. | Barbora Szotkowská | ZŠ Borovského Karviná 7 | 11 | 40 |
5. | Barbora Procházková | ZŠ Prameny Karviná 7 | 5 | 33 |
6. | Tereza Adamčiaková | ZŠ Borovského Karviná 7 | 9 | 31 |
7. | Vojtěch Kalfas | ZŠ Prameny Karviná 7 | 4 | 31 |
8. | Karolína Paraničová | ZŠ Prameny Karviná 7 | 3 | 30 |
9. | Markéta Biegoňová | ZŠ Prameny Karviná 7 | 1 | 27 |
10. | Vanesa Hortová | ZŠ Prameny Karviná 7 | 2 | 23 |
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.